★上田市立博物館頒布冊子一覧表(平成23年4月現在)

上田市立博物館では、上田地方の郷土史等に関する冊子を頒布しています。
購入をご希望の方は、合計欄の代金を現金書留又は郵便小為替で博物館宛送ってください。(送料は、切手可)
折り返し、冊子を送ります。2冊以上の場合は、下記の送料が変わりますので、お問合せください。

(代金送付先・問合せ先)〒386-0026 長野県上田市二の丸3−3 上田市立博物館 TEL 0268-22-1274

冊子名 本代
(円)
送料
(円)
合計
(円)
版大 印刷色 発行
年月
内容
1 古建築 550 210 760 A5 84 モノクロ H9.3 国宝の安楽寺八角三重の塔など上田盆地の古建築を解説
2 上田城 900 290 1,190 A5 168 モノクロ H15.3 真田氏、仙石氏、松平氏と城主が替わった上田城を多面にわたり解説
3 上田盆地 450 180 630 A5 68 モノクロ S54.3 上田地方の地誌・地形についての解説書。ハイキングなどにも利用できるように編集
4 仏像 850 210 1,060 A5 92 モノクロ S58.11 郷土の仏像を写真を多数用いて解説
5 まつり 450 180 630 A5 59 モノクロ S62.10 郷土の主なまつり40を取り上げ、その起源・内容などを解説
6 上田のやきもの 1,000 210 1,210 A5 95 口絵カラー H5.12 上田地方のやきものである染屋焼・東馬焼について、写真を中心に解説
7 上田の俳諧 350 180 530 A5 83 モノクロ S48.3 加舎白雄など多くの俳人を輩出している上田の俳諧の歴史を解説
8 上田城下町 700 210 910 A5 89 モノクロ H12.3 上田城一帯と北国街道ぞいの町並みの新旧を写真などで説明し、城下町上田の成り立ちをまとめた
9 上田紬 650 210 860 A5 96 口絵カラー H8.3 上田の伝統的な織物である上田紬について、変遷・技法などを紹介
10 年中行事 350 180 530 A5 62 モノクロ H13.3 伝統行事を月別に集録し、行事の由来や内容を紹介
11 上田付近の野鳥 400 210 610 A5 109 モノクロ S51.7 上田周辺に生息する野鳥の種類や生態を写真を多数用いて解説
12 山極勝三郎 450 210 660 A5 91 モノクロ S55.3 世界で初めて人工ガンの造成に成功し、ガン研究に多くの業績を残した博士の生涯と研究成果を解説
13 民話 450 180 630 A5 90 モノクロ S58.3 上田地方の伝説と昔話の代表的なもの41話を集録
14 石造塔 450 210 660 A5 73 モノクロ S59.3 上田地方の多宝塔、五輪塔など石造文化財の意味や見方を解説
15 上田の歩み 1,000 290 1,290 A5 159 モノクロ H7.3 上田地方の歴史を年表にまとめ、重要事項を解説
16 上田と近代文学 450 210 660 A5 115 モノクロ S62.2 明治・大正・昭和の各時代に多くの作家たちが描いた上田地方の自然や生活を紹介
17 上田付近の植物 950 180 1,130 A5 52 全カラー H1.3 上田付近に通常見られる植物を紹介
18 発掘された原始・古代 850 290 1,140 A5 132 モノクロ H4.3 発掘調査によって明らかになってきた過去の姿を一般向けの概説書にしました。
19 松平家文書目録 400 180 580 B5 46 モノクロ H3.3 上田市博物館収蔵の上田藩主松平家の文書目録
20 師岡・加藤家文書目録 800 210 1,010 B5 84 モノクロ H5.2 上田藩主松平家の重臣であった両家に伝えられた古文書の目録
21 戦争と庶民 450 180 630 B5 34 モノクロ S56.7 戦時下の日常生活、資料等を紹介
22 上田の幕末・維新 500 210 710 B5 43 モノクロ S60.3 幕末の世情や上田での出来事を地元の資料を多数用いて紹介
23 真田氏史料集 1,000 340 1,340 B5 151 口絵カラー H10.3 真田幸隆・昌幸・幸村等の活躍をあらわす基本史料の写真集
24 仙石氏史料集 1,000 340 1,340 B5 143 口絵カラー H3.2 真田氏の後上田藩主となった仙石氏の基本史料の写真集
25 松平氏史料集 1,000 290 1,290 B5 133 口絵カラー H5.3 仙石氏から引き継いだ最後の上田藩主松平氏の基本史料の写真集
29 上田市70年の歩み 1,000 290 1,290 B5 75 モノクロ H1.4 上田市制施行70周年記念に刊行された写真集
30 図録明治の上田 900 210 1,110 B5 63 モノクロ H1.10 明治の上田の様子を紹介した写真集
31 加舎白雄と門人たち 750 210 960 B5 49 モノクロ H2.10 上田出身の俳人加舎白雄とその門人の文学的な業績を紹介
32 養蚕・製糸 500 180 680 A5 87 モノクロ S56.3 上田地方の重要な産業であった養蚕・製糸業についての歴史を紹介
33 なつかしいおもちゃ 1,000 210 1,210 B5 46 口絵カラー H4.10 明治・大正から昭和30年代にわたる懐かしいおもちゃを紹介
34 松平忠固・赤松小三郎 850 210 1,060 B5 45 モノクロ H6.10 幕末に活躍した上田藩主松平忠固(忠優)と洋式兵学者として有名な上田藩主赤松小三郎を紹介
35 蚕糸業の先覚者 850 210 1,060 B5 54 モノクロ H7.10 蚕種業の先進地として名高い上塩尻村の蚕種作り農民と三吉米熊の人物と業績を紹介
36 上田小県の文学碑 600 210 810 A5 93 モノクロ H10.3 上田小県地方に散在する俳諧、短歌、川柳、詩などを刻んだ文学碑を紹介
37 金箔瓦の城 1,000 210 1,210 B5 76 口絵カラー H8.10 織豊期に真田氏の上田城でも使われた金箔瓦について解説
38 能面・狂言面目録 150 180 330 B5 20 モノクロ H9.8 上田藩主松平家から拝領の濱村家につたわる能面・狂言面を紹介
39 看板・暖簾・引札 1,000 210 1,210 B5 73 口絵カラー H10.10 上田の江戸時代から昭和戦前までの商家の看板・暖簾・引札を紹介
40 赤松小三郎・松平忠厚 500 210 710 B5 70 口絵カラー H12.10 明治維新の前後に異彩をはなつ生き方をした2人の上田の人物を紹介
41 展示概説図録 1,000 290 1,290 A4 46 全カラー H14.3 上田市博物館の展示・収蔵資料の代表的なものを概説した図録
43 上田の雛人形 800 290 1,090 A4 69 全カラー H15.2 上田地方に伝えられた江戸時代から昭和初期までの雛人形や雛道具類を解説
44 写真に見る戦前・戦中の農村 400 210 610 A4 43 モノクロ H15.9 アマチュア写真家の撮った戦前・戦中の旧浦里村(現上田市)の農村部の写真集
45 上田の雛人形(増補版) 200 180 380 A4 15 全カラー H16.2 平成16年に新たに展示した6軒の雛人形や雛道具類の図録
46 上田のチラシ広告 500 210 710 A4 39 全カラー H16.10 大正15年から昭和3年の上田の商店から出されたチラシ広告の図録
47 千曲川の魚 100 180 280 A5 55 モノクロ S50.3 上田地方の漁法・千曲川の魚類についての解説
48 旅と街道 500 210 710 B5 59 モノクロ H3.10 江戸時代の旅・上田周辺の街道・宿場について解説
49 山極勝三郎博士の生涯と業績 800 290 1,090 A4 66 全カラー H19.3 世界初の人工癌実験に成功した病理学者山極勝三郎の生涯と研究業績を多数の写真で紹介
50 秀吉と真田 800 290 1,090 A4 98 全カラー H19.10 豊臣秀吉と真田氏の関わりについて貴重な資料を多数収録

→博物館の概要ページに戻る