| 西暦 | 年号 | |||
| 1596 | 慶長 | 初 代 松 平 忠 晴 |
||
| 1615 | 元和 | |||
| 1624 | 寛永 | |||
| 1644 | 正保 | 二 代 松 平 忠 昭 |
||
| 1648 | 慶安 | |||
| 1652 | 承応 | |||
| 1655 | 明暦 | |||
| 1658 | 万治 | |||
| 1661 | 寛文 | 三 代 松 平 忠 周 |
||
| 1673 | 延宝 | |||
| 1681 | 天和 | |||
| 1684 | 貞享 | |||
| 1688 | 元禄 | 四 代 松 平 忠 愛 |
||
| 1704 | 宝永 | |||
| 1706 | 上 田 入 封 |
|||
| 1711 | 正徳 | |||
| 1716 | 享保 | 五 代 松 平 忠 順 |
||
| 1736 | 元文 | |||
| 1741 | 寛保 | |||
| 1744 | 延享 | |||
| 1748 | 寛延 | |||
| 1751 | 宝暦 | 六 代 松 平 忠 済 |
||
| 1764 | 明和 | |||
| 1772 | 安永 | |||
| 七 代 松 平 忠 学 |
||||
| 1781 | 天明 | |||
| 1789 | 寛政 | |||
| 1801 | 享和 | |||
| 1804 | 文化 | 八 代 松 平 忠 優 |
||
| 1818 | 文政 | |||
| 1830 | 天保 | |||
| 1844 | 弘化 | |||
| 1848 | 嘉永 | 九 代 松 平 忠 礼 |
||
| 1854 | 安政 | |||
| 1860 | 万延 | |||
| 1861 | 文久 | |||
| 1864 | 元治 | |||
| 1865 | 慶応 | |||
| 1868 | 明治 | |||
| 1896 | 明治28 | |||